Wir brauchen Ihr Einverständnis
Mit Klick auf den Button “Zustimmen” willigen Sie ein, dass eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch YouTube auch in Drittstaaten außerhalb der EU und EWR erfolgt, auch wenn diese Drittstaaten über kein nach EU-Standards ausreichendes Datenschutzniveau verfügen. Weitere Informationen zum Datentransfer durch YouTube finden Sie hier.
Wir nutzen Inhalte von Drittanbietern
Mit Klick auf diesen Link werden Sie weitergeleitet zu YouTube. Betreiber von YouTube ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung hier.
Video in YouTube öffnenZu viel Remmidemmi?
Wenn der Bengel wieder zu viel Spaß hatte, müssen Sie als Eltern haften – mit der Privat-Haftpflichtversicherung schonen Sie Portemonnaie und Nerven also doppelt
Auf der sicheren Seite: Mit der Besitzstands- und Marktgarantie unserer Privat-Haftpflichtversicherung
Die wichtigsten Leistungen in unserem Tarif
Um durch die Tabelle zu blättern, streichen Sie mit dem Finger nach links.
|
|||
OPTIMAL | |||
Versicherungssummen und Selbstbeteiligung | |||
Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 30 Mio. | ||
Vorsorge-Versicherung beim Eintritt neuer Risiken | 30 Mio. | ||
Vereinbarung einer Selbstbeteiligung von 150 € möglich – und damit günstigerer Beitrag | |||
Mitversicherte Personen | |||
Ehe-, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Gemeinschaft | |||
Unverheiratete Kinder bis zum 18. Geburtstag und danach
|
|||
Versicherungsschutz für alle in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen, z.B. Eltern oder Großeltern | |||
Vorübergehend im Haushalt lebende Personen (z.B. Au-Pair) | |||
Schäden durch nicht deliktfähige mitversicherte Personen, z.B. Demenzkranke | |||
Schäden durch nicht deliktfähige Kinder | |||
Behinderte und pflegebedürftige Kinder
|
|||
Mitversicherte Tätigkeiten | |||
Schutz bei nebenberuflicher Tätigkeit
|
|||
Mitversicherung der Tätigkeit als Tagesmutter, -vater, Babysitter
|
|||
Betriebspraktika und Ferienjobs | |||
Halten von zahmen Haustieren (außer Hunden, Pferden etc.) | |||
Versicherungsschutz als Arbeitgeber für Angestellte im eigenen Haushalt, z.B. Haushaltshilfe | |||
Schutz rund ums Haus und Wohnen | |||
Mitversicherung privater Bauvorhaben und Umbaumaßnahmen bis 500.000 € Bausumme | |||
Mitversicherung eines selbstbewohnten Einfamilien- und Wochendhaus in Dtl. | |||
Mitversicherung eines selbstbewohnten Zweifamilienhaus | |||
Verlust fremder, privater Haus- und Wohnungsschlüssel | bis 30.000 EUR | ||
Mietsachschäden bis zur Versicherungssumme | |||
Betreiberhaftpflicht für Photovoltaik- und Windkraftanlagen bis 10 kWp | |||
Sonstige starke Leistungen, bei uns inbegriffen | |||
Schutz im Ausland – weltweit bis 2 Jahre, europaweit sogar zeitlich unbegrenzt | |||
Künftige Verbesserungen der Bedingungen | |||
Schäden bei elektronischem Datenaustausch, Internetnutzung | |||
Absicherung von Gefälligkeitshandlungen (unentgeltliche Hilfeleistung) | |||
Verletzung von Persönlichkeits- oder Namensrechten
|
|||
Schutz beim Vorwurf von Diskriminierung
|
|||
Sachschäden an geliehenen, gemieteten, gepachteten beweglichen Sachen | |||
|
Hinweis: Die Leistungen sind verkürzt wiedergegeben, maßgebend ist der Umfang und Wortlaut der Versicherungsbedingungen.